Relação de equipamentos e móveis | |||
Qtd | Objeto | Valor Unitario | Valor Total |
2 | Furgões | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 |
3 | Fogões Industriais | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 |
4 | Sofas | R$ 200,00 | R$ 800,00 |
30 | Cadeiras estylus | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
3 | Mesa de marmore | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
3 | Balcões titans | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
3 | Freezer | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 |
1 | Utensilios de cozinha diversos | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
3 | Computadores | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |
1 | Micro-ondas | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
3 | Forno | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
3 | Batedeira industrial | R$ 700,00 | R$ 2.100,00 |
2 | Estufa | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
1 | Materiais de escritorio | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
1 | Diversos | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
5 | Armario de exposição em vidro | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
Chockiber Ltda | TOTAL | R$ 133.829,00 |
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Relação de bens da Empresa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário