Fluxo De Caixa - Janeiro/2012...Março 2013 | Chockimber Ltda | | Base Cálculo | ||||||
Mês | Vendas Previstas | à vista | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL (1) | | Á vista (%) | 35 |
Janeiro | R$ 200.000,00 | R$ 70.000,00 | | | | R$ 70.000,00 | | 30 dias (%) | 29 |
Fevereiro | R$ 150.000,00 | R$ 52.500,00 | R$ 58.000,00 | | | R$ 110.500,00 | | 60 dias (%) | 18 |
Março | R$ 200.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 43.500,00 | R$ 36.000,00 | | R$ 149.500,00 | | 90 dias (%) | 18 |
Abril | R$ 490.000,00 | R$ 171.500,00 | R$ 58.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 292.500,00 | | | |
Maio | R$ 220.000,00 | R$ 77.000,00 | R$ 142.100,00 | R$ 36.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 282.100,00 | | | |
Junho | R$ 160.000,00 | R$ 56.000,00 | R$ 63.800,00 | R$ 88.200,00 | R$ 36.000,00 | R$ 244.000,00 | | | |
Julho | R$ 266.000,00 | R$ 93.100,00 | R$ 46.400,00 | R$ 39.600,00 | R$ 88.200,00 | R$ 267.300,00 | | | |
Agosto | R$ 280.000,00 | R$ 98.000,00 | R$ 77.140,00 | R$ 28.800,00 | R$ 39.600,00 | R$ 243.540,00 | | | |
Setembro | R$ 180.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 81.200,00 | R$ 47.880,00 | R$ 28.800,00 | R$ 220.880,00 | | | |
Outubro | R$ 250.000,00 | R$ 87.500,00 | R$ 52.200,00 | R$ 50.400,00 | R$ 47.880,00 | R$ 237.980,00 | | | |
Novembro | R$ 230.000,00 | R$ 80.500,00 | R$ 72.500,00 | R$ 32.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 235.800,00 | | | |
Dezembro | R$ 300.000,00 | R$ 105.000,00 | R$ 66.700,00 | R$ 45.000,00 | R$ 32.400,00 | R$ 249.100,00 | | | |
Janeiro | | | R$ 87.000,00 | R$ 41.400,00 | R$ 45.000,00 | R$ 173.400,00 | | | |
Fevereiro | | | | R$ 54.000,00 | R$ 41.400,00 | R$ 95.400,00 | | | |
Março | | | | | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | | | |
| | | | | | | | | |
Mês | Compras Previstas | à vista | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL (2) | Saldo ( TOTAL 1-2 ) | Á vista (%) | 48 |
Janeiro | R$ 120.000,00 | R$ 57.600,00 | | | | R$ 57.600,00 | R$ 12.400,00 | 30 dias (%) | 37 |
Fevereiro | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 44.400,00 | | | R$ 92.400,00 | R$ 18.100,00 | 60 dias (%) | 8 |
Março | R$ 127.000,00 | R$ 60.960,00 | R$ 37.000,00 | R$ 9.600,00 | | R$ 107.560,00 | R$ 41.940,00 | 90 dias (%) | 7 |
Abril | R$ 130.000,00 | R$ 62.400,00 | R$ 46.990,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.400,00 | R$ 125.790,00 | R$ 166.710,00 | | |
Maio | R$ 110.000,00 | R$ 52.800,00 | R$ 48.100,00 | R$ 10.160,00 | R$ 7.000,00 | R$ 118.060,00 | R$ 164.040,00 | | |
Junho | R$ 85.000,00 | R$ 40.800,00 | R$ 40.700,00 | R$ 10.400,00 | R$ 8.890,00 | R$ 100.790,00 | R$ 143.210,00 | | |
Julho | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 31.450,00 | R$ 8.800,00 | R$ 9.100,00 | R$ 97.350,00 | R$ 169.950,00 | | |
Agosto | R$ 150.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 6.800,00 | R$ 7.700,00 | R$ 123.500,00 | R$ 120.040,00 | | |
Setembro | R$ 85.000,00 | R$ 40.800,00 | R$ 55.500,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.950,00 | R$ 110.250,00 | R$ 110.630,00 | | |
Outubro | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 31.450,00 | R$ 12.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 98.450,00 | R$ 139.530,00 | | |
Novembro | R$ 159.000,00 | R$ 76.320,00 | R$ 37.000,00 | R$ 6.800,00 | R$ 10.500,00 | R$ 130.620,00 | R$ 105.180,00 | | |
Dezembro | R$ 161.000,00 | R$ 77.280,00 | R$ 58.830,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.950,00 | R$ 150.060,00 | R$ 99.040,00 | | |
Janeiro | | | R$ 59.570,00 | R$ 12.720,00 | R$ 7.000,00 | R$ 79.290,00 | R$ 94.110,00 | | |
Fevereiro | | | | R$ 12.880,00 | R$ 11.130,00 | R$ 24.010,00 | R$ 71.390,00 | | |
Março | | | | | R$ 11.270,00 | R$ 11.270,00 | R$ 42.730,00 | | |
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Fluxo de Caixa - Janeiro/2012... Março 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário