Demonstrativo de Pagamento | ||||||
Empresa:Chockimber Ltda | C.N.P.J :01.665.889/0001-0 | |||||
Matricula: 0016 | Funcionario:Antonia Nunes | Data de Crédito: 30/01/2011 | ||||
Descrição | Proventos | Descontos | ||||
1 | Salário | R$ 580,55 | | |||
2 | Abono Familia | R$ 24,23 | | |||
3 | INSS | | R$ 46,44 | |||
4 | IRRF | | ISENTO | |||
5 | Vale Transporte | | R$ 34,83 | |||
6 | Adiantamento Quinzenal (40%) | | R$ 232,22 | |||
TOTAL | R$ 604,78 | R$ 313,49 | ||||
Base Cálculo (%) | | | | |||
FGTS | 8 | FGTS do Mês | ||||
INSS | 8 | R$ 46,44 | | |||
VT | 6 | | | Valor Liquido | ||
IRRF | ISENTO | | | R$ 291,29 | ||
|
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
CONTRA-CHEQUE 03
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário