Demonstrativo de Pagamento | ||||||
Empresa:Chockimber Ltda | C.N.P.J :01.665.889/0001-0 | |||||
Matricula: 0016 | Funcionario:Abilio Dos Santos | Data de Crédito: 30/01/2011 | ||||
Descrição | Proventos | Descontos | ||||
1 | Salário | R$ 600,30 | | |||
2 | Abono Familia | R$ 24,23 | | |||
3 | INSS | | R$ 48,02 | |||
4 | IRRF | | ISENTO | |||
5 | Vale Transporte | | R$ 36,01 | |||
6 | Adiantamento Quinzenal (40%) | | R$ 240,12 | |||
TOTAL | R$ 624,53 | R$ 324,15 | ||||
Base Cálculo (%) | | | | |||
FGTS | 8 | FGTS do Mês | | |||
INSS | 8 | R$ 48,02 | | |||
VT | 6 | | | Valor Liquido | ||
IRRF | ISENTO | | | R$ 300,38 | ||
|
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
CONTRA-CHEQUE 02
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário