Fluxo De Caixa - Janeiro/2011...Março 2012 | Chockimber Ltda | | Base Cálculo | ||||||
Mês | Vendas Previstas | à vista | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL (1) | | Á vista (%) | 50 |
Janeiro | R$ 80.000,00 | R$ 40.000,00 | | | | R$ 40.000,00 | | 30 dias (%) | 27 |
Fevereiro | R$ 99.000,00 | R$ 49.500,00 | R$ 21.600,00 | | | R$ 71.100,00 | | 60 dias (%) | 18 |
Março | R$ 140.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 26.730,00 | R$ 14.400,00 | | R$ 111.130,00 | | 90 dias (%) | 5 |
Abril | R$ 250.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 37.800,00 | R$ 17.820,00 | R$ 4.000,00 | R$ 184.620,00 | | | |
Maio | R$ 130.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 67.500,00 | R$ 25.200,00 | R$ 4.950,00 | R$ 162.650,00 | | | |
Junho | R$ 150.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 35.100,00 | R$ 45.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 162.100,00 | | | |
Julho | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 40.500,00 | R$ 23.400,00 | R$ 12.500,00 | R$ 176.400,00 | | | |
Agosto | R$ 150.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 162.500,00 | | | |
Setembro | R$ 180.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 40.500,00 | R$ 36.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 174.000,00 | | | |
Outubro | R$ 190.000,00 | R$ 95.000,00 | R$ 48.600,00 | R$ 27.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 180.600,00 | | | |
Novembro | R$ 200.200,00 | R$ 100.100,00 | R$ 51.300,00 | R$ 32.400,00 | R$ 7.500,00 | R$ 191.300,00 | | | |
Dezembro | R$ 240.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 54.054,00 | R$ 34.200,00 | R$ 9.000,00 | R$ 217.254,00 | | | |
Janeiro | | | R$ 64.800,00 | R$ 36.036,00 | R$ 9.500,00 | R$ 110.336,00 | | | |
Fevereiro | | | | R$ 43.200,00 | R$ 10.010,00 | R$ 53.210,00 | | | |
Março | | | | | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | | | |
| | | | | | | | | |
Mês | Compras Previstas | à vista | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL (2) | Saldo ( TOTAL 1-2 ) | Á vista (%) | 50 |
Janeiro | R$ 60.000,00 | R$ 30.000,00 | | | | R$ 30.000,00 | R$ 10.000,00 | 30 dias (%) | 30 |
Fevereiro | R$ 70.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 18.000,00 | | | R$ 53.000,00 | R$ 18.100,00 | 60 dias (%) | 9 |
Março | R$ 90.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 5.400,00 | | R$ 71.400,00 | R$ 39.730,00 | 90 dias (%) | 11 |
Abril | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.600,00 | R$ 89.900,00 | R$ 94.720,00 | | |
Maio | R$ 90.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 8.100,00 | R$ 7.700,00 | R$ 90.800,00 | R$ 71.850,00 | | |
Junho | R$ 75.000,00 | R$ 37.500,00 | R$ 27.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.900,00 | R$ 83.400,00 | R$ 78.700,00 | | |
Julho | R$ 95.000,00 | R$ 47.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 8.100,00 | R$ 11.000,00 | R$ 89.100,00 | R$ 87.300,00 | | |
Agosto | R$ 96.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 28.500,00 | R$ 6.750,00 | R$ 9.900,00 | R$ 93.150,00 | R$ 69.350,00 | | |
Setembro | R$ 85.000,00 | R$ 42.500,00 | R$ 28.800,00 | R$ 8.550,00 | R$ 8.250,00 | R$ 88.100,00 | R$ 85.900,00 | | |
Outubro | R$ 90.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 25.500,00 | R$ 8.640,00 | R$ 10.450,00 | R$ 89.590,00 | R$ 91.010,00 | | |
Novembro | R$ 99.000,00 | R$ 49.500,00 | R$ 27.000,00 | R$ 7.650,00 | R$ 10.560,00 | R$ 94.710,00 | R$ 96.590,00 | | |
Dezembro | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 29.700,00 | R$ 8.100,00 | R$ 9.350,00 | R$ 97.150,00 | R$ 120.104,00 | | |
Janeiro | | | R$ 30.000,00 | R$ 8.910,00 | R$ 9.900,00 | R$ 48.810,00 | R$ 61.526,00 | | |
Fevereiro | | | | R$ 9.000,00 | R$ 10.890,00 | R$ 19.890,00 | R$ 33.320,00 | | |
Março | | | | | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 1.000,00 | | |
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Fluxo de Caixa - Janeiro/2011... Março 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário