Demonstrativo de Pagamento | ||||||
Empresa:Chockimber Ltda | C.N.P.J :01.665.889/0001-0 | |||||
Matricula: 0015 | Funcionario:Maria Padilha | Data de Crédito: 30/01/2011 | ||||
Descrição | Proventos | Descontos | ||||
1 | Salário | R$ 623,55 | | |||
2 | Abono Familia | R$ 24,23 | | |||
3 | INSS | | R$ 49,88 | |||
4 | IRRF | | ISENTO | |||
5 | Vale Transporte | | R$ 37,41 | |||
6 | Adiantamento Quinzenal (40%) | | R$ 249,71 | |||
TOTAL | R$ 647,78 | R$ 336,71 | ||||
Base Cálculo (%) | | | | |||
FGTS | 8 | FGTS do Mês | | |||
INSS | 8 | R$ 49,88 | | |||
VT | 6 | | | Valor Liquido | ||
IRRF | ISENTO | | | R$ 311,07 | ||
|
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
CONTRA-CHEQUE 01
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário