Chockimber Ltda.
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
Método de Arquivamento da nossa empresa !!!
A Nossa empresa ópta pelo método de arquivamento Alfabético, é mais prático de achar nossos clientes. Fica mais organizado para nossos funcionários não terem dificuldade ao pedirmos a eles para nos trazerem algum documento sem demora ..
quinta-feira, 13 de janeiro de 2011
Demissão
DEMISSÃO
DEMISSÃO: sem justa causa – iniciativa da empresa
AVISO PRÉVIO: 30/10/2010 à 30/11/2010
Data da admissão: 01/11/2007
Data da demissão: 30/11/2010
Salário | R$1.000,00 |
13º Salário | R$1.000,00 |
Férias Venc. 2009/2010 | R$1.000,00 |
1/3 Férias | R$333,33 |
TOTAL | R$3.333,33 |
Líquido | R$2722,30 |
INSS 11% | R$366,66 |
IRRF | R$244,37 |
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
Ficha de Clientes .
EMPRESA (x) CLIENTE N° : 01458
PARTICULAR ( )
nome : Heart Bandit
nome (represent. empresa): Maria Antonieta
responsável pelas compras: Maria Antonieta
morada: Rua dos castelos , n° 452
cód. postal : 8594.542
n° fiscal: 14526
capital social: R$ 350.500,00
telefone: (51) 3356 - 4589 fax:________
e-mail: antonietamaria@hotmail.com
via preferência p/ recepção de inf : antonietamaria@hotmail.com
data de nascimento: 23/06/65
deseja ser contactado por um comercial? sim (x) não ( )
EMPRESA ( ) CLIENTE N° : 01265
PARTICULAR (x)
nome : Olavo Cardoso
nome (represent. empresa): Olavo Cardoso
responsável pelas compras: Olavo Cardoso
morada: Rua Papapio XII , n° 145
cód. postal : 9542.250
n° fiscal: 1265
capital social:
telefone: (51) 3348 - 9750 fax:________
e-mail: cardoso123@yahoo.com.br
via preferência p/ recepção de inf : cardoso123@yahoo.com.br
data de nascimento: 10/04/67
deseja ser contactado por um comercial? sim (x) não ( )
PARTICULAR ( )
nome : Heart Bandit
nome (represent. empresa): Maria Antonieta
responsável pelas compras: Maria Antonieta
morada: Rua dos castelos , n° 452
cód. postal : 8594.542
n° fiscal: 14526
capital social: R$ 350.500,00
telefone: (51) 3356 - 4589 fax:________
e-mail: antonietamaria@hotmail.com
via preferência p/ recepção de inf : antonietamaria@hotmail.com
data de nascimento: 23/06/65
deseja ser contactado por um comercial? sim (x) não ( )
EMPRESA ( ) CLIENTE N° : 01265
PARTICULAR (x)
nome : Olavo Cardoso
nome (represent. empresa): Olavo Cardoso
responsável pelas compras: Olavo Cardoso
morada: Rua Papapio XII , n° 145
cód. postal : 9542.250
n° fiscal: 1265
capital social:
telefone: (51) 3348 - 9750 fax:________
e-mail: cardoso123@yahoo.com.br
via preferência p/ recepção de inf : cardoso123@yahoo.com.br
data de nascimento: 10/04/67
deseja ser contactado por um comercial? sim (x) não ( )
Fluxo de Caixa - Janeiro/2013... Março 2014
Fluxo De Caixa - Janeiro/2013...Março 2014 | Chockimber Ltda | | Base Cálculo | ||||||
Mês | Vendas Previstas | à vista | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL (1) | | Á vista (%) | 29 |
Janeiro | R$ 300.000,00 | R$ 87.000,00 | | | | R$ 87.000,00 | | 30 dias (%) | 32 |
Fevereiro | R$ 200.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 96.000,00 | | | R$ 154.000,00 | | 60 dias (%) | 12 |
Março | R$ 450.000,00 | R$ 130.500,00 | R$ 64.000,00 | R$ 36.000,00 | | R$ 230.500,00 | | 90 dias (%) | 27 |
Abril | R$ 600.000,00 | R$ 174.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 81.000,00 | R$ 423.000,00 | | | |
Maio | R$ 270.000,00 | R$ 78.300,00 | R$ 192.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 378.300,00 | | | |
Junho | R$ 200.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 86.400,00 | R$ 72.000,00 | R$ 121.500,00 | R$ 337.900,00 | | | |
Julho | R$ 303.000,00 | R$ 87.870,00 | R$ 64.000,00 | R$ 32.400,00 | R$ 162.000,00 | R$ 346.270,00 | | | |
Agosto | R$ 270.000,00 | R$ 78.300,00 | R$ 96.960,00 | R$ 24.000,00 | R$ 72.900,00 | R$ 272.160,00 | | | |
Setembro | R$ 170.000,00 | R$ 49.300,00 | R$ 86.400,00 | R$ 36.360,00 | R$ 54.000,00 | R$ 226.060,00 | | | |
Outubro | R$ 150.000,00 | R$ 43.500,00 | R$ 54.400,00 | R$ 32.400,00 | R$ 81.810,00 | R$ 212.110,00 | | | |
Novembro | R$ 300.500,00 | R$ 87.145,00 | R$ 48.000,00 | R$ 20.400,00 | R$ 72.900,00 | R$ 228.445,00 | | | |
Dezembro | R$ 370.000,00 | R$ 107.300,00 | R$ 96.160,00 | R$ 18.000,00 | R$ 45.900,00 | R$ 267.360,00 | | | |
Janeiro | | | R$ 118.400,00 | R$ 36.060,00 | R$ 40.500,00 | R$ 194.960,00 | | | |
Fevereiro | | | | R$ 44.400,00 | R$ 81.135,00 | R$ 125.535,00 | | | |
Março | | | | | R$ 99.900,00 | R$ 99.900,00 | | | |
| | | | | | | | | |
Mês | Compras Previstas | à vista | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL (2) | Saldo ( TOTAL 1-2 ) | Á vista (%) | 53 |
Janeiro | R$ 155.000,00 | R$ 82.150,00 | | | | R$ 82.150,00 | R$ 4.850,00 | 30 dias (%) | 12 |
Fevereiro | R$ 100.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 18.600,00 | | | R$ 71.600,00 | R$ 82.400,00 | 60 dias (%) | 18 |
Março | R$ 290.000,00 | R$ 153.700,00 | R$ 12.000,00 | R$ 27.900,00 | | R$ 193.600,00 | R$ 36.900,00 | 90 dias (%) | 17 |
Abril | R$ 370.900,00 | R$ 196.577,00 | R$ 34.800,00 | R$ 18.000,00 | R$ 26.350,00 | R$ 275.727,00 | R$ 147.273,00 | | |
Maio | R$ 200.000,00 | R$ 106.000,00 | R$ 44.508,00 | R$ 52.200,00 | R$ 17.000,00 | R$ 219.708,00 | R$ 158.592,00 | | |
Junho | R$ 100.000,00 | R$ 53.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 66.762,00 | R$ 49.300,00 | R$ 193.062,00 | R$ 144.838,00 | | |
Julho | R$ 150.000,00 | R$ 79.500,00 | R$ 12.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 63.053,00 | R$ 190.553,00 | R$ 155.717,00 | | |
Agosto | R$ 380.000,00 | R$ 201.400,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 271.400,00 | R$ 760,00 | | |
Setembro | R$ 90.821,00 | R$ 48.135,13 | R$ 45.600,00 | R$ 27.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 137.735,13 | R$ 88.324,87 | | |
Outubro | R$ 127.890,00 | R$ 67.781,70 | R$ 10.898,52 | R$ 68.400,00 | R$ 25.500,00 | R$ 172.580,22 | R$ 39.529,78 | | |
Novembro | R$ 148.325,00 | R$ 78.612,25 | R$ 15.346,80 | R$ 16.347,78 | R$ 64.600,00 | R$ 174.906,83 | R$ 53.538,17 | | |
Dezembro | R$ 366.014,00 | R$ 193.987,42 | R$ 17.799,00 | R$ 23.020,20 | R$ 15.439,57 | R$ 250.246,19 | R$ 17.113,81 | | |
Janeiro | | | R$ 43.921,68 | R$ 26.698,50 | R$ 21.741,30 | R$ 92.361,48 | R$ 102.598,52 | | |
Fevereiro | | | | R$ 65.882,52 | R$ 25.215,25 | R$ 91.097,77 | R$ 34.437,23 | | |
Março | | | | | R$ 62.222,38 | R$ 62.222,38 | R$ 37.677,62 | | |
Assinar:
Postagens (Atom)